Jyri Toivonen voitti Karakauden toisen osakilpailun

EBK:n Jyri Toivonen voitti uran ensimmäisen kararankingin osakilpailun kukistamalla finaalissa Turun Toni Hannulan 30-25. Helsingin Puhveliklubilla ja myös uuden Espoon karaklubin PCB:n (Pro Carom Billiards) tiloissa pelattu turnaus keräsi mukaansa 19 pelaajaa. Artikkelikuvassa kisojen TOP4 Hannula, Toivonen, Hjort ja Öhman.

1. Toivonen Jyri EBK 0,595 5
2. Hannula Toni CST 0,500 4
3. Hjort Timo PVK 0,652 4
4. Öhman Kaj PVK 0,509 3
5. Solhagen Sauli HGB 0,600 4
6. Ahola Jarno EBK 0,520 7
7. Figueroa Paul EBK 0,404 3
8. Soinisalo Tapio EP 0,420 3
9. Niittylä Tuomas EBK 0,367 2
10. Nyyssönen Jukka CSS 0,367 3
11. Moon Jongyun CST 0,365 1
12. Kaustinen Mikko PVK 0,317 3
13. Vierula Miika PVK 0,200 2
14. Harju Jukka HSK 0,317 5
15. Nuutinen Mauno PVK 0,283 2
16. Sutinen Mikko ToK 0,267 3
17. Gumberg Joonas PVK 0,263 2
18. Tainio Jarmo PVK 0,133 2
19. Laine Kim PVK 0,233 2
20. Järvinen Otto PVK DNS

Tulosluettelo