Snookerin kauden ensimmäinen 1-divisioonan osakilpailu pelattiin Helsingin Cabin Streetillä. Finnish Pool Tourin suursuosikki Kotkan Jani Uski irtautui hetkeksi omasta lajistaan ja osallistui mukaan 38 pelaajan turnaukseen napaten heti turnausvoiton nimiinsä. Uski voitti finaalissa CSS:n Ahmed Al-Ameerin 3-1.
Semifinaaleissa pelasivat CSS:n Tero Aho ja HyvBK:n Jere Virtaranta
Snookerin divisioonan osakilpailu RG1, Helsinki 12.-13.09.2020
1. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
2. | Al-Ameeri Ahmed | CSS | Helsinki |
3. | Aho Tero | CSS | Loviisa |
3. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
5. | Heino Timo | CSS | Vantaa |
5. | Koivula Lauri | TS | Kangasala |
5. | Kokkonen Vili | SSC | Savonlinna |
5. | Santala Riku | BCR | Rauma |
9. | Haapasaari Jussi | GU | Turku |
9. | Kaksonen Kimmo | SSC | Savonlinna |
9. | Maaranen Jirka | JSA | Joensuu |
9. | Peltoniemi Marko | LaSno | Helsinki |
9. | Pällijeff Pentti | CSS | Helsinki |
9. | Salo Pertti | CSS | Helsinki |
9. | Seppänen Miika | TS | Tampere |
9. | Ylitalo Juho | CSS | Helsinki |
17. | Hamshar Sharif | CSS | Helsinki |
17. | Immonen Saku | CSS | Vihti |
17. | Mäkilä Markus | LaSno | Helsinki |
17. | Nyyssönen Jukka | CSS | Helsinki |
17. | Peltonen Samuli | Ritz | Helsinki |
17. | Romppainen Pasi | FBT | Lappeenranta |
17. | Sampo Jouni | FBT | Lappeenranta |
17. | Vilhunen Santtu | CSS | Helsinki |
25. | Anttila Timo | TS | Tampere |
25. | Holmsten Teijo | CST | Turku |
25. | Koskelin Juhani | CSS | Vantaa |
25. | Kytöjoki Jarkko | CST | Turku |
25. | Käyhty Arto | FBT | Lappeenranta |
25. | Paavilainen Timo | LS | Lahti |
25. | Salama Mikko | CSS | Vantaa |
25. | Salama Pyry | CSS | Vantaa |
33. | Halttunen Tero | JBS | Jyväskylä |
33. | Hyvärinen Jesse | CSS | Helsinki |
33. | Koskela Ari-Pekka | LS | Lahti |
33. | Nupponen Tapio | CSS | Helsinki |
33. | Vehman Aki | Luna | Vantaa |
33. | Välimäki Anssi | CSS | Helsinki |
kuva: Juho Nykänen (facebook)