Suomen RG-ykkönen, Kotkan Jani Uski kasvatti eroaan rankinglistalla voittamalla Hyvinkään Petri Makkosen Straight SM-kisojen finaalissa lukemin 100-71. Makkonen oli tekemässä nousua tilanteesta 81-24 ja oli kahden pakan päässä ryöstöstä, mutta jahti päättyi jonka jälkeen 81-71 tilanteessa Uski pääsi tekemään loput pisteet nimiinsä. Uskilla on hieno saalis tämän vuoden SM-kisoista, kun Tupla SM:ssä tuli 2x Hopeaa ja nyt on tullut kultaa niin 9-pallossa kuin 14.1:ssä.
Petri Makkonen Straight Pool SM-hopeaa (kuva: EPBF Antalya Eurotour 11/2019)
Petri Makkoselta myös vakuuttava kilpailu ja varsinkin semifinaalissa nähtiin taattua ”Petua”, kun hän niputti Espoon Casper Matikaista vastaan 0-42 tilanteesta 100 pisteen sarjan. Casper Matikaiselle SM-pronssia jonka turvin hän nousi jo RG-listalla jaetulle kolmannelle sijalle. Toinen pronssimitalisti tulee kokonaan FPT pelaajien ulkopuolelta, kun Vantaan Tomi Ahonen nousi upeasti avauskierroksen tappiosta huolimatta aina mitalipeleihin asti ja SM-pronssille. Ahosen vuosi on ollut vilkas sillä kotimaassa herra keikkuu sekä 1-divisioonan että Seniori RG-listan kärkikahinoissa.
Casper Matikainen Straight Pool SM-pronssia 2019 (kuva: Matikainen facebook)
Tomi Ahonen, Straight Pool SM-pronssia 2019 (kuva: SM-viikko Vantaalla 07/2019)
Straight poolin SM-kilpailut, yleinen sarja, Hyvinkää 16.-17.11.2019
Lopputulokset:
1. | Uski Jani | BK | Kotka |
2. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
3. | Ahonen Tomi | Luna | Vantaa |
3. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
5. | Gustafsson Jesse | GU | Tampere |
5. | Sellberg Stefan | TCBV | Vaasa |
5. | Turkulainen Olli | BCL | Imatra |
5. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
9. | Honkanen Jarkko | JäKe | Järvenpää |
9. | Jokinen Sami | TBK | Pöytyä |
9. | Juva Markus | Ritz | Helsinki |
9. | Marsalo Jiri | HyvBK | Hyvinkää |
9. | Nuutinen Juuso | CCA | Kerava |
9. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
9. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
17. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Huittinen |
17. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
17. | Hämäläinen Ville | BCL | Lappeenranta |
17. | Iivonen Jussi | MSC | Mikkeli |
17. | Karttunen Sami | CCA | Vantaa |
17. | Kaunisto Perttu | BCK | Siilinjärvi |
17. | Keihola Kai | GU | Paimio |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
17. | Siekkinen Nico | Ritz | Helsinki |
17. | Svensk Miikka | Bari | Espoo |
17. | Takanen Jesse | KEBIC | Keuruu |
17. | Viitala Niko | CCA | Kerava |
17. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
17. | Vuorinen Joni | JamP | Lohja |
17. | Wikman Jimmy | GU | Hanko |
33. | Aaltonen Sami | TBK | Turku |
33. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
33. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
33. | Kakkonen Pasi | Shamr | Vantaa |
33. | Knuuttila Anssi | LS Pool | Lahti |
33. | Långström Karo | MPT | Espoo |
33. | Nuolikoski Raine | GU | Nokia |
33. | Ollila Sami | ABTku | Turku |
33. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
33. | Pöyri Henrik | GU | Tampere |
33. | Saaranen Riikka | CCA | Kerava |
33. | Ström Micke | CCA | Kerava |
33. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
33. | Vartia Joonas | HyvBK | Hyvinkää |
33. | Vedenpää Topias | HyvBK | Joensuu |
33. | Vähäsarja Jaakko | CCA | Järvenpää |
49. | Heikkilä Jarno | ABTku | Turku |
49. | Heilakka Antti | HyvBK | Riihimäki |
49. | Kauppinen Mikko | EBK | Helsinki |
49. | Laitinen Henri | EBK | Espoo |
49. | Luoma Anssi | GU | Akaa |
49. | Nykänen Jouni | Luna | Vantaa |
49. | Okko Veli-Pekka | SaiBi | Lemi |
49. | Paalasmaa Jani | HBS | Janakkala |
49. | Panula Tuuliina | HyvBK | Hyvinkää |
49. | Rasmussen Timo | Luna | Askola |
49. | Saariaho Sami | Siima | Tampere |
49. | Salminen Johannes | MPT | Vantaa |
49. | Taponen Arttu | GU | Tampere |
49. | Vartiainen Johanna | BCL | Lappeenranta |
49. | Virk Lavi | NoBil | Nokia |
49. | Väyrynen Riikka | MPT | Vantaa |
65. | Hyyryläinen Juha | PVK | Vantaa |
65. | Laitinen Lassi | BCK | Lapinlahti |
65. | Palviainen Mika | HyvBK | Hyvinkää |
65. | Wikström Ben | Luna | Vihti |
Artikkelikuva: Jani Uski Straight Pool SM-kultaa 2019 (kuva: Uski Facebook)