Helsingin Markku Koponen pelasi itsensä suurten joukkoon ja voitti Kaisan maailmanmestaruuden tänään Rovaniemen SantaParkissa järjestetyn MM-tapahtuman finaalissa. Ilman tappioita läpi turnauksen pelannut Koponen voitti finaalissa Helsingin Timo Muhosen lukemin 60-47.
KAISA MM-KILPAILU 20.-22.9.2019 LOPPUTULOKSET
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet |
| 1 | Koponen Markku | HSK | 10 | 576 |
| 2 | Muhonen Timo | HBK | 8 | 563 |
| 3 | Kallio Kari | RBK | 7 | 493 |
| 4 | Rajaniemi Juha | TBO | 7 | 456 |
| 5 | Pasanen Ville | HBK | 6 | 441 |
| 6 | Stark Mika | EBK | 6 | 435 |
| 7 | Vartia Joonas | HyvBK | 6 | 395 |
| 8 | Kaijansaari Simo | OBK | 5 | 378 |
| 9 | Makkonen Petri | HyvBK | 5 | 376 |
| 10 | Laine Kim | PVK | 5 | 372 |
| 11 | Jokinen Sami | TBK | 5 | 370 |
| 12 | Auresto Toma | HyvBK | 5 | 349 |
| 13 | Taunila Jari | JoKK | 4 | 341 |
| 14 | Mäki Henri | TBO | 4 | 306 |
| 15 | Muotka Olli | HBK | 4 | 297 |
| 15 | Laitila Juha | HyvBK | 4 | 297 |
| 17 | Väyrynen Matti | TBO | 4 | 295 |
| 18 | Keto Vesa | PPK | 4 | 273 |
| 19 | Tunturi Kari | OBK | 4 | 254 |
| 20 | Nordblom Aku | TBK | 3 | 271 |
| 21 | Erkinmikko Juha | CSS | 3 | 260 |
| 22 | Korkala Martti | RBK | 3 | 244 |
| 23 | Komi Tuomas | EBK | 3 | 238 |
| 24 | Petukhov Andrey | St. Petersburgh | 3 | 236 |
| 25 | Suomalainen Jari | PPK | 3 | 200 |
| 26 | Tainio Jarmo | PVK | 2 | 229 |
| 27 | Laitinen Mikko | KoKa | 2 | 221 |
| 28 | Pessa Jari | ToK | 2 | 215 |
| 29 | Holopainen Jussi | KLK | 2 | 214 |
| 30 | Hyyryläinen Juha | PVK | 2 | 213 |
| 31 | Kiviaho Tero | KoKa | 2 | 191 |
| 32 | Tuhkanen Arto | KLK | 2 | 188 |
| 32 | Räisänen Tero | TBO | 2 | 188 |
| 34 | Ronkainen Topi | KeMK | 2 | 186 |
| 34 | Sevastyanov Arseni | BK | 2 | 186 |
| 36 | Pohjanen Jukka | SaBik | 2 | 176 |
| 37 | Jokitie Jesse | TAK | 2 | 171 |
| 38 | Narvola Pasi | SaiBi | 2 | 163 |
| 39 | Määttä Mika | TAK | 2 | 161 |
| 39 | Kumpula Jouni | RBK | 2 | 161 |
| 41 | Oinonen Mikko | KLK | 2 | 154 |
| 42 | Sultanov Gennadiy | St. Petersburgh | 2 | 141 |
| 43 | Ahola Joni | EBK | 1 | 164 |
| 44 | Ajomo Martti | RKS | 1 | 156 |
| 45 | Laurinolli Eemeli | RBK | 1 | 154 |
| 46 | Gardjas Krzysztof | Frame | 1 | 146 |
| 47 | Elkharam Joonas | MSC | 1 | 143 |
| 48 | Rautiainen Jyri | RB | 1 | 139 |
| 49 | Palvimo Simo | Kaka | 1 | 137 |
| 50 | Kaivonen Tero | TAK | 1 | 135 |
| 50 | Korhonen Kimmo | RBK | 1 | 135 |
| 52 | Korhonen Ilkka | TKS | 1 | 133 |
| 53 | Nykänen Juho | Kaka | 1 | 125 |
| 54 | Chung Keni | BK | 1 | 124 |
| 55 | Paze Oto | Riga | 1 | 123 |
| 56 | Teittinen Jari | Tallinna | 1 | 121 |
| 57 | Asikainen Petri | Riika | 1 | 120 |
| 58 | Hyvärinen Niklas | HBK | 1 | 118 |
| 58 | Hälvä Matti | Pietari | 1 | 118 |
| 60 | Thoménius Kari | HBK | 1 | 104 |
| 61 | Salo Pentti | Samara | 1 | 99 |
| 62 | Tainio Tatu | Tallinna | 1 | 95 |
| 63 | Hämäläinen Mikko | TBO | 1 | 94 |
| 64 | Panula Kai | TBO | 1 | 84 |
| 65 | Martikainen Klaus | IBK | 1 | 82 |
| 66 | Hannukkala Jussi | HSK | 1 | 77 |
| 67 | Kabashov Alexandr | Smolensk | 1 | 59 |
| 68 | Mettälä Pasi | KK-79 | 0 | 98 |
| 69 | Stenman Eerik | TSK | 0 | 95 |
| 70 | Virtanen Olli | PVK | 0 | 87 |
| 71 | Halvari Heikki | RBK | 0 | 82 |
| 71 | Häkämies Eerik | JoKK | 0 | 82 |
| 73 | Nuutinen Mauno | PVK | 0 | 81 |
| 74 | Lätti Jani | BCR | 0 | 77 |
| 75 | Manninen Jori | PVK | 0 | 76 |
| 76 | Savolainen Jani | Pietari | 0 | 73 |
| 77 | Gröhn Mika | RBK | 0 | 70 |
| 78 | Pechinin Oleg | Samara | 0 | 69 |
| 78 | Rantanen Pauli | HBK | 0 | 69 |
| 80 | Mäkinen Kari | Samara | 0 | 68 |
| 81 | Saaranen Riikka | CCA | 0 | 61 |
| 81 | Ronkainen Mika | RBK | 0 | 61 |
| 83 | Haapanen Mari | KsBK | 0 | 60 |
| 84 | Kemppainen Tuomo | TBO | 0 | 59 |
| 84 | Pukhlenko Alexander | St. Petersburgh | 0 | 59 |
| 86 | Kallio Markku | RBK | 0 | 54 |
| 87 | Heikkinen Juha | Pietari | 0 | 37 |
| 88 | Malmi Jari | OBK | 0 | 31 |
| 89 | Voroncova Svetlana | Liepaja (LBK) | 0 | 28 |
| 90 | Gurkina Anna | Liepaja (LBK) | 0 | 25 |
| 91 | Gnidoy Victor | Samara | 0 | 23 |

