Paljon menestynyt ja vuosikymmeniä karaa taitavasti pelannut Sauli Solhagen on tänä viikonloppuna voittanut karabiljardin Suomenmestaruuden Espoossa. Pro Carom Billiardsin ja Helsingin Puhveliklubin kanssa yhteistyössä järjestetty kolmen vallin karan SM-kilpailu keräsi mukaansa mukavasti peräti 26 pelaajaa. Tästä joukosta 16 parasta jatkoi otteluita toisena pelipäivänä sunnuntain cup-kierroksilla. Finaalista saatiin PCB:n Sauli Solhagenin ja HSK:n Markku Koposen välinen kamppailu joka päättyi 53:n lyöntivuoron jälkeen Solhagenin 30-24 voittoon.
Kokeneet Markku Koponen ja Sauli Solhagen ovat aloittaneet karan parissa jo reilusti yli 40 vuotta takaperin. Oikealla olevasta Saulista kruunattiin 5.5.2024 SBiL:n historian kokenein yleisen sarjan henkilökohtainen Suomenmestari sillä onhan hän ehtinyt tänä vuonna jo 68 vuoden ikään.
Karan SM-pronssimitalistit Tapio ”Tasi” Soinisalo ja Jukka Nyyssönen edustavat myös karapelaajistosta kokeneempaa kaartia. Paljon maailmallakin pelannut Tasi on jo ehtinyt kunnioitettavasti 70 vuoden ikään ja tämän päivän nuorin mitalisti on 64-vuotias Markku Koponen mikä tietää myös jonkinlaista historiaa, kun mitalistien keskiarvo yleisen sarjan SM-tasolla on n. 67 vuotta.
Toukokuun ensimmäisen viikonlopun Karan SM-kilpailu osoitti upeaa kehitystä ja tason nousua suomalaisesssa karassa sillä peräti 11 ensimmäistä pystyi pelaamaan turnauksen läpi yli 0,5 keskiarvolla. Pitkiä 5-7 sarjojakin nähtiin turnauksessa useita.
Kara SM-kilpailu 4.-5.5.2024 lopputulokset:
Sij. | Pelaaja | RG-pisteet (tuplana) |
Pelit | Voitot | Tasan | Karat | Lv | Ka | Paras Ka |
Paras sarja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solhagen Sauli (PCB) | 320 | 6 | 6 | 0 | 162 | 249 | 0,651 | 0,833 | 6 |
2 | Koponen Markku (HSK) | 260 | 6 | 5 | 0 | 148 | 244 | 0,607 | 0,968 | 7 |
3 | Soinisalo Tapio (PCB) | 220 | 5 | 4 | 0 | 124 | 200 | 0,620 | 0,750 | 4 |
4 | Nyyssönen Jukka (CSS) | 200 | 5 | 3 | 0 | 119 | 200 | 0,595 | 0,700 | 7 |
5 | Hjort Timo (PVK) | 160 | 4 | 3 | 0 | 106 | 146 | 0,726 | 1,000 | 6 |
6 | Moon Jongyun (CST) | 150 | 4 | 3 | 0 | 99 | 158 | 0,627 | 0,789 | 6 |
7 | Hannula Sami (KK-79) | 140 | 4 | 3 | 0 | 115 | 144 | 0,799 | 1,034 | 5 |
8 | Ahola Jarno (EBK) | 130 | 4 | 2 | 0 | 82 | 159 | 0,516 | 0,769 | 4 |
9 | Figueroa Paul (PCB) | 120 | 3 | 2 | 0 | 75 | 119 | 0,630 | 0,675 | 6 |
10 | Hynninen Samuli (KK-79) | 110 | 3 | 2 | 0 | 70 | 120 | 0,583 | 0,600 | 5 |
11 | Toivonen Jyri (PCB) | 100 | 3 | 1 | 0 | 57 | 111 | 0,514 | 0,625 | 4 |
12 | Muurainen Pertti (KK-79) | 100 | 3 | 1 | 0 | 54 | 110 | 0,491 | 0,550 | 3 |
13 | Matilainen Markus (PVK) | 90 | 3 | 1 | 0 | 50 | 109 | 0,459 | 0,621 | 6 |
14 | Hannula Toni (CST) | 90 | 3 | 1 | 0 | 53 | 120 | 0,442 | 0,625 | 3 |
15 | Öhman Kaj (PVK) | 80 | 3 | 1 | 1 | 47 | 120 | 0,392 | 0,550 | 4 |
16 | Vierula Miika (PVK) | 80 | 3 | 1 | 0 | 38 | 117 | 0,325 | 0,400 | 4 |
17 | Järvinen Otto (PVK) | 70 | 2 | 1 | 0 | 27 | 80 | 0,338 | 0,400 | 3 |
18 | Sevastyanov Arseni (Iso 8) | 70 | 2 | 0 | 1 | 26 | 78 | 0,333 | 0,368 | 4 |
19 | Lounamaa Joonas (EBK) | 60 | 2 | 0 | 0 | 33 | 80 | 0,413 | 0,425 | 3 |
20 | Gumberg Joonas (PVK) | 60 | 2 | 0 | 0 | 25 | 78 | 0,321 | 0,425 | 2 |
21 | Nuutinen Mauno (PVK) | 40 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0,250 | 0,400 | 3 |
22 | Kaustinen Mikko (PVK) | 40 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0,250 | 0,300 | 2 |
23 | Tainio Jarmo (PVK) | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0,250 | 0,250 | 2 |
24 | Niittylä Tuomas (PCB) | 20 | 2 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0,213 | 0,275 | 2 |
25 | Manninen Antti (Iso 8) | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0,213 | 0,225 | 2 |
26 | Harju Jukka (PCB) | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 80 | 0,175 | 0,200 | 2 |
SM-kilpailun tuloksia tarkemmin: https://www.sbil.fi/kara/kilpailutoiminta/tulospalvelu/
Kauden 2023-24 kaikki tulokset: https://www.sbil.fi/kara/kilpailutoiminta/tulokset/